Η ομάδα του drivenews σε τηλεφωνική επικοινωνία με εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών από όλη την Ελλάδα κατέγραψε τι επικρατεί σε κάθε Περιφερειακή ενότητα για τις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών.
Αν κάτι έχει αλλάξει ή έχουμε λανθασμένη πληροφόρηση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την επικαιροποίηση του πίνακα.
Σε όλες τις περιοχές που πραγματοποιούνται πρακτικές εξετάσεις, ο αριθμός των επιτροπών εξεταστών και των υποψηφίων που εξετάζονται είναι ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε υπηρεσίας μεταφορών.
| Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης | Προγραμματισμός | Εξετάσεις | Λεπτομέρειες |
| Δράμας | ΝΑΙ | ΌΧΙ | |
| Έβρου | ΝΑΙ | ΌΧΙ | |
| Θάσου | ΝΑΙ | ΌΧΙ | |
| Καβάλας | ΝΑΙ | ΌΧΙ | |
| Ξάνθης | ΝΑΙ | ΌΧΙ | |
| Ροδόπης | ΝΑΙ | ΌΧΙ | |
| Κεντρικής Μακεδονίας | |||
| Ημαθίας | ΝΑΙ | ΌΧΙ | |
| Θεσσαλονίκης | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Κιλκίς | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Πέλλας | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Πιερίας | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Σερρών | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Πρώτη φορά εξετάσεις 18/5/2016 από ένα υποψήφιο η κάθε σχολή έδωσαν εξετάσεις οι μισές σχολές |
| Χαλκιδικής | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Δυτικής Μακεδονίας | |||
| Γρεβενών | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Καστοριάς | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Κοζάνης | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Φλώρινας | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Ηπείρου | |||
| Άρτας | ΝΑΙ | ΌΧΙ | |
| Θεσπρωτίας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Μία φορά την εβδομάδα – Όσοι εξεταστές δεν συμμετέχουν σε στάση |
| Ιωαννίνων | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Μία φορά την εβδομάδα – Όσοι εξεταστές δεν συμμετέχουν σε στάση |
| Πρέβεζας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Μία φορά την εβδομάδα – Όσοι εξεταστές δεν συμμετέχουν σε στάση |
| Θεσσαλίας | |||
| Καρδίτσας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Βγαίνει απόφαση κάθε εβδομάδα για αριθμό επιτροπών |
| Λάρισας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Βγαίνει απόφαση κάθε εβδομάδα για αριθμό επιτροπών |
| Μαγνησίας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Βγαίνει απόφαση κάθε εβδομάδα για αριθμό επιτροπών |
| Σποράδων | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Βγαίνει απόφαση κάθε εβδομάδα για αριθμό επιτροπών |
| Τρικάλων | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Βγαίνει απόφαση κάθε εβδομάδα για αριθμό επιτροπών |
| Ιονίων Νήσων | |||
| Ζακύνθου | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Ιθάκης | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Κέρκυρας | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Κεφαλληνίας | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Λευκάδας | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Δυτικής Ελλάδας | |||
| Αιτωλοακαρνανίας | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Αχαΐας | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Ηλείας | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Στερεάς Ελλάδας | |||
| Βοιωτίας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Βγαίνει απόφαση κάθε εβδόμαδα για τον αριθμό επιτροπών |
| Εύβοιας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Βγαίνει απόφαση κάθε εβδόμαδα για τον αριθμό επιτροπών |
| Ευρυτανίας | |||
| Φθιώτιδας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Βγαίνει απόφαση κάθε εβδόμαδα για τον αριθμό επιτροπών |
| Φωκίδας | |||
| Αττικής | |||
| Βορείου Τομέα | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Προγραμματίζονται 8 επιτροπές των 6 ατόμων κάθε ημέρα |
| Δυτικού Τομέα | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Προγραμματίζονται 8 επιτροπές των 6 ατόμων κάθε ημέρα |
| Κεντρικού Τομέα | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Προγραμματίζονται 8 επιτροπές των 6 ατόμων κάθε ημέρα |
| Νοτίου Τομέα | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Προγραμματίζονται 8 επιτροπές των 6 ατόμων κάθε ημέρα |
| Πειραιώς | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Προγραμματίζονται 8 επιτροπές των 6 ατόμων κάθε ημέρα |
| Νήσων | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Προγραμματίζονται 8 επιτροπές των 6 ατόμων κάθε ημέρα |
| Ανατολικής Αττικής | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Προγραμματίζονται 8 επιτροπές των 6 ατόμων κάθε ημέρα |
| Δυτικής Αττικής | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Προγραμματίζονται 8 επιτροπές των 6 ατόμων κάθε ημέρα |
| Πελοποννήσου | |||
| Αργολίδος | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Με πάγια απόφαση του Περιφερειάρχη καθορίζονται οι ημέρες των εξετάσεων |
| Αρκαδίας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Με πάγια απόφαση του Περιφερειάρχη καθορίζονται οι ημέρες των εξετάσεων |
| Κορινθίας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Με πάγια απόφαση του Περιφερειάρχη καθορίζονται οι ημέρες των εξετάσεων |
| Λακωνίας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Με πάγια απόφαση του Περιφερειάρχη καθορίζονται οι ημέρες των εξετάσεων |
| Μεσσηνίας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Με πάγια απόφαση του Περιφερειάρχη καθορίζονται οι ημέρες των εξετάσεων |
| Βορείου Αιγαίου | |||
| Ικαρίας | |||
| Λέσβου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Δύο επιτροπές την εβδομάδα |
| Λήμνου | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Σάμου | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Χίου | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Νοτίου Αιγαίου | |||
| Άνδρου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Μία επιτροπή την εβδομάδα |
| Θήρας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Μία επιτροπή την εβδομάδα |
| Καλύμνου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Μία επιτροπή την εβδομάδα |
| Καρπάθου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Μία επιτροπή την εβδομάδα |
| Κέας-Κύθνου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Μία επιτροπή την εβδομάδα |
| Κω | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Μία επιτροπή την εβδομάδα |
| Μήλου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Μία επιτροπή την εβδομάδα |
| Μυκόνου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Μία επιτροπή την εβδομάδα |
| Νάξου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Μία επιτροπή την εβδομάδα |
| Πάρου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Μία επιτροπή την εβδομάδα |
| Ρόδου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Μία επιτροπή την εβδομάδα |
| Σύρου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Μία επιτροπή την εβδομάδα |
| Τήνου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | Μία επιτροπή την εβδομάδα |
| Κρήτης | |||
| Ηρακλείου | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Λασιθίου | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Ρεθύμνης | ΌΧΙ | ΌΧΙ | |
| Χανίων | ΌΧΙ | ΌΧΙ |



